Remorque Bois 45480 – PTAC 1300Kg – LIDER
Découvrez la remorque bagagère en bois de chez LIDER. Avec son châssis soudé, galvanisé, elle vous assure une longévité dans le temps. Ses panneaux en bois peuvent être changés très facilement.

Vous avez une question sur ce produit ? Parlez à un expert.
- Livraison en FR, BE, CH, DE — 3 à 5 jours ouvrés
- Livraison gratuite — pour toutes les commandes
- 30 jours pour changer d'avis — retours gratuits
- Service client — du lundi au samedi 9h-18h
Description
Remorque Bois 45480 – PTAC 1300Kg – LIDER
Découvrez la remorque bagagère en bois de chez LIDER. Avec son châssis soudé, galvanisé, elle vous assure une longévité dans le temps. Ses panneaux en bois peuvent être changés très facilement.
Points forts :
– Habillage côté bois
– Caisse basculante
– Roue jockey ⌀ 60
– Roue type automobile
– Ridelles avant et arrière rabattables amovibles
– Timon en V galvanisé
– Plancher antidérapant
– Châssis soudé galvanisé
– Ailes arrondies
– Feux encastrés protégés
– Feux de position avant intégrés
– Main courante périphérique
– Poignée de basculement
Options :
– Bâche plate
– Bâche haute 80 cm
– Porte échelle
– Rehausses grillagées hauteur 60 cm
– Rehausses tôle perforée hauteur 35 cm
– Roue de secours avec support
| Caractéristique | Valeur | Détails / Précisions |
|---|---|---|
| Garantie | 2 ans | Garantie constructeur couvrant les défauts de fabrication et les composants principaux. |
| Charge utile | 342 kg | Charge maximale transportable, en tenant compte du PTAC et du poids à vide. |
| Capacité essieu | 750 kg | Essieu robuste assurant une bonne stabilité et une conduite sécurisée. |
| Dimensions caisse utile | 196 × 124 × 40 cm | Dimensions intérieures idéales pour le transport de bagages, d’outillage ou de matériaux. |
| Dimensions hors tout | 306 × 173 × 95 cm | Encombrement total de la remorque, utile pour le stationnement et les manœuvres. |
| Freinée | Non | Remorque non freinée, adaptée aux charges légères et aux usages courants. |
| Grille PTAC | 500 – 750 kg | Plage réglementaire correspondant aux configurations possibles de la remorque. |
| Longueur | 1,40 m – 2,05 m | Longueur variable selon la configuration et les équipements installés. |
| Nombre d’essieux | 1 essieu | Configuration simple offrant une excellente maniabilité et une utilisation intuitive. |
| Poids à vide | 158 kg | Poids de la remorque seule, facilitant le chargement et le tractage. |
| Roues | 155/70 R13 | Pneumatiques standards garantissant un bon compromis entre confort et résistance. |
| Type de remorque | Bagagères – Utilitaires | Convient aussi bien à un usage domestique qu’à des besoins utilitaires occasionnels. |
| PTAC | 500 kg | Poids total autorisé en charge, incluant la remorque et son chargement. |
Informations complémentaires
| Livraison | Livraison offerte |
|---|---|
| Retour | 30 jours gratuit |














Avis
Aucun avis pour le moment.